【產(chǎn)品功能 】
VSSJAFG(CF)型單法蘭傳力接頭是有松套伸縮接頭和短管法蘭、傳力螺桿等構件組成,連接方式采用一端法蘭連接,一端接管連接的方式,它是泵、閥門(mén)等設備與管道連接的新產(chǎn)品,通過(guò)全螺栓把它們連接起來(lái),使其成為一個(gè)整體,并有一定的調節量,這樣就可以在安裝維修時(shí),根據現場(chǎng)安裝尺寸進(jìn)行調整,在工作時(shí),可以把軸向推力傳還至整個(gè)管道。這樣不僅提高工作效率,并且對泵、閥門(mén)和管道等起到一定保護作用。
【型 號】:CF型、VSSJAFG型
【別 名】:?jiǎn)畏ㄌm松套傳力接頭
【規 格】:DN65-3200mm
【工作壓力】:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa
【應用領(lǐng)域】:該系列產(chǎn)品屬金屬制造品,其有較高的抗拉和抗壓強度,軟密封性能優(yōu)越,裝卸方便等功能,常被應用于電力,冶金、給排水和污水處理等行業(yè),主要作用于水泵與閥門(mén)和管道之間的連接。
【性能特點(diǎn)】
1、在管道中能有效的補償和緩解管道和盲板推力,對管道起到一定保護作用;
2、安裝簡(jiǎn)單方便、方便閥門(mén)安裝、可承受管線(xiàn)的軸向推力;
3、補償管路安裝誤差;
4、能便于水泵,閥門(mén)的安裝維修更換;
5、其有較高的抗拉和抗壓強度,軟密封性能優(yōu)越;
6、避免推力集中于管道或泵的近端發(fā)生沖擊力損傷設備。
【連接參數】
公稱(chēng)通徑 ?DN
|
? ? ? ? 管子外徑Dw |
外形尺寸 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?法蘭連接尺寸 | ||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L | 1 | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||
65 | 76 | 400 | 40 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
300 | 325 | 420 | 50 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | 12-M20 | 28 |
350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
40 | 426 | 540 | 495 | 12-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | |||
530 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 620 | 34 | |||
600 | 630 | 440 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | |
700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
800 | 820 | 600 | 60 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 24-M27 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | ||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 36 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | ||
1200 | 1220 | 620 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | ||
1600 | 1620 | ? | 1830 | 1760 | 40-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | |
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
2000 | 2020 | 650 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | ||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
2600 | 2620 | 750 | 80 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64-M52 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | ||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-M45 | 76 |
注:本尺寸符合GB/T12465-2007標準? ? ?