【產(chǎn)品功能 】
SSJB(AY)型壓蓋式松套伸縮接頭采用承插式連接,承插口的密封采用天然柔性橡膠為原材料,加上橡膠密封圈和伸縮接頭本體間的互相吻合的斜切面設計、勿需焊接,結構合理,密封性能好,安裝快速方便。壓蓋式松套伸縮接頭是在松套伸縮接頭原有性能的基礎上,增設限位裝置,在壓蓋式松套限位伸縮接頭大伸縮量處用雙螺母鎖定。這樣就實(shí)現管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超過(guò)壓蓋式松套限位伸縮接頭大伸縮量,就起到限位,這樣就有效的確保壓蓋式松套限位伸縮接頭管道的安全運行,特別適用于有震動(dòng)或有一定斜度及在拐彎的管路中的選擇。
【型 號】:SSJB型 AY型
【規 格】:DN65-4000mm
【工作壓力】:0.25Mpa、0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa
【應用領(lǐng)域】:廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛生、水暖、消防、電力等基礎工程。
【性能特點(diǎn)】
1、可對管道運行過(guò)程中產(chǎn)生的位移起到補償作用;
2、在一定程度上減震降噪、保護管道;
3、結構簡(jiǎn)單,方便施工,節約又省時(shí);
4、能脹能縮,密封性能好;
5、安裝迅速,維修便捷。
【連接參數】
公稱(chēng)通徑DN |
管子外徑Dw |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 外形尺寸 | N-Th | |||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?長(cháng)度L | D | 0.25-1.6MPa |
2.5-6.4MPa |
|||
L1 | L | |||||
65 | 76 | 180 | 208 | 155 | 4-M12 | 4-M12 |
80 | 89 | 165 | ||||
100 | 108 | 195 | ||||
124 | 195 | |||||
125 | 133 | 225 | ||||
125 | 140 | 225 | 4-M16 | |||
150 | 159 | 220 | 255 | 4-M16 | 6-M16 | |
168 | 255 | |||||
200 | 219 | 310 | ||||
225 | 245 | 335 | ||||
250 | 273 | 223 | 375 | 6-M20 | 8-M20 | |
300 | 325 | 220 | 273 | 440 | ||
350 | 355 | 490 | 8-M20 | 10-M20 | ||
377 | 490 | |||||
400 | 406 | 540 | ||||
426 | 540 | 10-M20 | 12-M20 | |||
450 | 457 | 590 | ||||
480 | 590 | |||||
500 | 508 | 645 | ||||
530 | 645 | |||||
600 | 610 | 750 | ||||
630 | 750 | |||||
700 | 720 | 855 | 12-M20 | 14-M20 | ||
800 | 820 | 290 | 355 | 970 | 12-M24 | 16-M24 |
900 | 920 | 1070 | 14-M24 | 18-M24 | ||
1000 | 1020 | 1170 | ||||
1200 | 1220 | 1405 | 16-M24 | 20-M24 | ||
1400 | 1420 | 377 | 1590 | 18-M24 | 28-M27 | |
1500 | 1520 | 1690 | ||||
1600 | 1620 | 1795 | 20-M27 | 28-M27 | ||
1800 | 1820 | 2000 | 22-M27 | 30-M30 | ||
2000 | 2020 | 2200 | 24-M27 | 32-M30 | ||
2200 | 2220 | 400 | 2420 | 26-M30 | ||
2400 | 2420 | 2635 | 28-M30 | ? | ||
2600 | 2620 | 400 | 2835 | 30-M30 | ||
2800 | 2820 | 3030 | 32-M33 | ? | ||
3000 | 3020 | 3240 | 34-M33 | ? | ||
3200 | 3220 | 3440 | 36-M33 | ? | ||
3400 | 3420 | 490 | 3640 | 38-M33 | ||
3600 | 3620 | 3860 | 40-M33 | ? | ||
3800 | 3820 | 500 | 4080 | 40-M36 | ||
4000 | 4020 | 4300 | 42-M36 | ? | ||
注:本尺寸符合GB/T12465-2007標準? ? ?? |