【產(chǎn)品功能 】
不銹鋼雙法蘭松套限位伸縮接頭是由本體、密封圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成。在松套伸縮接頭原有性能的基礎上增設限位裝置,在大伸縮量處用雙螺母鎖定。能防止管道因超量位移導致補償接頭的泄漏和損壞,在管道允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超過(guò)其大伸縮量就起到限位,確保管道的安全運行,特別適用于有振動(dòng)或有一定斜度及拐彎的管路中的連接。主要用于在允許位移范圍內吸收軸向位移和承受軸向壓力推力的管道松套連接。
該產(chǎn)品伸縮量大、安裝方便快捷。適用于兩端法蘭連接的管道上面。不銹鋼雙法蘭松套限位伸縮接頭能夠實(shí)現管道軸向位移的補償,并且能夠大大減少管道運行時(shí)的軸向推力,從而延長(cháng)管道的使用壽命,保護線(xiàn)路的安全運行。并且安裝在管道線(xiàn)路上能夠方便閥門(mén)的拆裝與維護,并且能夠克服地陷對管道線(xiàn)路造成的不良影響。
【型 號】:B2F型、VSSJA-2型
【規 格】:DN65-3200mm
【工作壓力】:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa
【應用領(lǐng)域】:因其具備良好的伸縮性能,常被應用于電力,冶金、給排水和污水處理等行業(yè),也能在一定的角度內克服管道對接不同軸向而產(chǎn)生的偏移,廣泛應用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛生、水暖、消防、電力等基礎工程。
【性能特點(diǎn)】:
1、能防止管道因超量位移導致補償接頭的泄漏和損壞;
2、在允許位移范圍內吸收軸向位移和承受軸向壓力推力;
3、可以自由伸縮,一旦超過(guò)其大伸縮量就起到限位,確保管道的安全運行;
4、結構簡(jiǎn)單,工作可靠,維修保養方便;
5、其有較高的抗拉和抗壓強度,軟密封性能優(yōu)越;
6、伸縮補償量大。
【連接參數】
稱(chēng)通徑 DN |
管子外徑Dw |
外形尺寸 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?法蘭連接尺寸 | ||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.6Mpa法蘭 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.0Mpa法蘭 | ||||||||||
伸縮量 | 總長(cháng) | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||
65 | 76 | 50 | 340 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 8-M16 | 22 | ||
100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | 24 | |||||
125 | 140 | 50 | 240 | 200 | 8-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | ||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-M20 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 22 | 340 | 295 | 28 | ||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-M16 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | |||
300 | 32S | 65 | 370 | 440 | 395 | 12-M20 | 24 | 445 | 400 | ||
350 | 377 | 490 | 445 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | |||
400 | 426 | 540 | 495 | 12-M20 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | ||
450 | 480 | 595 | 550 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-M20 | 30 | 670 | 320 | 36 | |||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-M24 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 38 | ||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-M24 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | ||
800 | 820 | 130 | 600 | 975 | 920 | 24-M27 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | |||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-M27 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-M30 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | ||
1400 | 1420 | 640 | 1630 | 1560 | 36-M33 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | |
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 4-M33 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | ||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-M36 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | ||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-M39 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | ||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-M39 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | ||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-M39 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | ||
2600 | 2620 | 140 | 710 | 2905 | 2810 | 60-M45 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-M45 | 68 | 3180 | 3070 | 64-M56 | 94 | ||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-M45 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M27 | 100 | ||
注:本尺寸符合GB/T12465-2002標準 |