【產(chǎn)品功能 】
煙、風(fēng)管道織物膨脹節是由非金屬蒙皮圈帶、隔熱材料和耐高溫框架組成,其中非金屬蒙皮圈帶是由硅膠布等性能優(yōu)異的非金屬布結合而成,適用于煙、風(fēng)管道,能補償煙風(fēng)管道運行的熱膨脹。非金屬圓形補償器可補償軸向、角向,具有無(wú)推力、簡(jiǎn)化支座設計、耐腐蝕、耐高溫、消聲減震等特點(diǎn),特別適用于熱風(fēng)管道及煙塵管道。
織物膨脹節非金屬圈帶材料:
1、硅橡膠覆合玻璃布 2、氟橡膠涂層玻璃布 3、聚四氟乙烯壓膜玻璃布 4、三元乙丙膠涂層玻璃布 5、丁睛橡膠涂層玻璃布 6、聚四氟乙烯薄膜等單層或多層復合材料 7、陶瓷纖維防火布 8、硅酸鋁棉 9、不銹鋼絲纖維布 10、玻璃纖維布等 (圈帶部分根據介質(zhì)、溫度來(lái)組合)
煙、風(fēng)管道織物膨脹節是由以上非金屬圈帶材料組成,產(chǎn)品經(jīng)過(guò)環(huán)境腐蝕及達到使用壽命后,蒙皮布會(huì )出現損壞,不必整體更換非金屬織物膨脹節,只需要把腐蝕壞掉的蒙皮布拆卸下來(lái)后,重新安裝新的非金屬圈帶固定,就可以正常工作,所以,煙風(fēng)管道使用織物膨脹節比金屬補償器省錢(qián)省力。
【別 名】:非金屬膨脹節、織物膨脹節
【規 格】:DN500*700---DN2000*1000(矩形)/ DN100---DN4000(圓形)
【工作壓力】:≦4500Pa
【溫度范圍】:300℃---1200℃
【適用范圍】:排煙脫硫,除塵設備,空氣加熱,助流鼓風(fēng)等設備
【產(chǎn)品材質(zhì)】:主體材料為金屬(碳鋼/不銹鋼),主要材料為非金屬
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、體輕、結構簡(jiǎn)單、安裝維修方便。
1、可以補償多方向,大大優(yōu)于普通的單向金屬波紋補償器。
2、良好的耐高溫、耐腐蝕性:使用的氟塑料、有機硅材料較好的耐高溫和耐腐蝕性能。
3、消聲隔震:纖維織物、保溫棉本身具有吸聲、隔絕震動(dòng)傳遞的功能,能有效地減小鍋爐、風(fēng)機等系統的噪聲和震動(dòng)。
4、無(wú)反推力:由于主體材料為纖維織物,無(wú)力的傳遞。用非金屬膨脹節可簡(jiǎn)化設計。
5、密封性能好:在各種介質(zhì)作用下,具有良好的密封性,安裝維修方便。
【詳細參數】
矩形產(chǎn)品規格 |
管道外徑 |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數 ?n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | ? | 4 | 29/29 | 14 | 28 |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | ? | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | |
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
圓形產(chǎn)品規格 |
Dw | D1 | D2 | D3 | b | n | md |
mm | |||||||
108 | 108 | 200 | 164 | 110 | 10 | 4 | 10 |
159 | 159 | 251 | 215 | 161 | 8 | ||
219 | 219 | 311 | 275 | 211 | |||
273 | 273 | 365 | 330 | 275 | 12 | ||
325 | 325 | 427 | 385 | 327 | |||
377 | 377 | 479 | 435 | 379 | 12 | ||
426 | 426 | 528 | 490 | 428 | |||
480 | 480 | 595 | 540 | 483 | 12 | ||
530 | 530 | 645 | 600 | 533 | |||
630 | 630 | 745 | 700 | 633 | 16 | ||
720 | 720 | 843 | 800 | 723 | |||
820 | 820 | 943 | 900 | 823 | ? | ||
920 | 920 | 1043 | 1000 | 823 | ? | 20 | 14 |
1020 | 1020 | 1153 | 1100 | 1023 | 14 | ||
1120 | 1120 | 1253 | 1200 | 1123 | |||
1220 | 1220 | 1353 | 1300 | 1223 | |||
1320 | 1320 | 1453 | 1400 | 1323 | 24 | ||
1420 | 1420 | 1553 | 1500 | 1423 | 16 | 28 | |
1820 | 1820 | 1963 | 1910 | 1823 | 16 | ||
2020 | 2220 | 2363 | 2310 | 2223 | 32 | ||
2220 | 2220 | 2363 | 2310 | 2223 | 18 | 36 | |
2420 | 2420 | 2563 | 2510 | 2423 | 40 | ||
2820 | 2820 | 2983 | 2915 | 2823 | 20 | 44 | 18 |
3220 | 3220 | 3883 | 3315 | 3223 | 2 | 52 | |
3620 | 3620 | 3783 | 3715 | 3623 |
? |